最高降5.90萬元 進口大眾全係車型調價

2018-05-30 09:50:15 | 來源:汽車之家 | 編輯:陳晨

  日前,大眾進口汽車也根據國務院關稅稅則委員會下發的《關於降低汽車整車及零部件進口關稅的公告》,發佈了旗下車型的調價政策。此次價格調整包括了途銳Tiguan高爾夫R、e-Golf、甲殼蟲夏朗蔚攬邁特威凱路威共9大車係,其中途銳頂配車型降幅最大,達到了5.90萬元,而Tiguan次低配車型降幅最小,為1.10萬元。具體信息如下:

  ● 途銳

大眾途銳 最新官方指導售價
車型 原售價(萬元) 現售價(萬元) 降幅(萬元)
3.0TSI 榮耀典藏版 72.48 67.78 4.70↘
3.0TSI 拓界版 72.48 67.78 4.70↘
3.0TSI 遠征版 82.98 77.58 5.40↘
3.0TSI 馭岳型 83.88 78.48 5.40↘
3.0TSI R-Line 攀峰型 90.88 84.98 5.90↘

  ● Tiguan

大眾Tiguan 最新官方指導售價
車型 原售價(萬元) 現售價(萬元) 降幅(萬元)
280TSI 兩驅精英型 26.28 24.58 1.70↘
330TSI 四驅創睿型 31.68 30.58 1.10↘
330TSI 四驅高配型 34.58 32.38 2.20↘
380TSI 四驅R-Line 39.18 35.98 3.20↘

  ● 蔚攬

大眾蔚攬 最新官方指導售價
車型 原售價(萬元) 現售價(萬元) 降幅(萬元)
280TSI 兩驅舒行版 26.78 25.08 1.70↘
380TSI 兩驅舒行版 29.78 27.88 1.90↘
380TSI 兩驅暢行版 34.38 32.18 2.20↘
380TSI 四驅縱行版 43.08 40.28 2.80↘

  ● 夏朗

大眾夏朗 最新官方指導售價
車型 原售價(萬元) 現售價(萬元) 降幅(萬元)
280TSI 樂享型 7座 26.98 25.28 1.70↘
380TSI 舒享型 7座 29.78 27.88 1.90↘
380TSI 舒享型 6座 29.78 27.88 1.90↘
380TSI 尊享型 7座 34.68 32.48 2.20↘
380TSI 尊享型 6座 34.68 32.48 2.20↘
380TSI 旗艦型 7座 37.68 35.28 2.40↘
380TSI 旗艦型 6座 37.68 35.28 2.40↘

  ● 高爾夫R

大眾高爾夫R 最新官方指導售價
車型 原售價(萬元) 現售價(萬元) 降幅(萬元)
2.0TSI R 40.78 38.18 2.60↘

  ● 甲殼蟲

大眾甲殼蟲 最新官方指導售價
車型 原售價(萬元) 現售價(萬元) 降幅(萬元)
180TSI 宜樂型 19.58 18.28 1.30↘
180TSI 尚樂型 21.76 20.38 1.38↘
180TSI 魅舞紅版 22.26 20.78 1.48↘
180TSI 樂動橙版 22.26 20.78 1.48↘
180TSI 黑曜石系列特別版 22.78 21.28 1.50↘
180TSI 沙丘越野版 23.08 21.58 1.50↘
280TSI 縱樂型 24.36 22.78 1.58↘
280TSI 沙丘越野版 25.79 24.18 1.61↘
280TSI 至樂型 27.46 25.68 1.78↘

  ● e-Golf

大眾高爾夫新能源 最新官方指導售價
車型 原售價(萬元) 現售價(萬元) 降幅(萬元)
e-Golf 26.80 24.68 2.12↘

  ● 邁特威

大眾邁特威 最新官方指導售價
車型 原售價(萬元) 現售價(萬元) 降幅(萬元)
2.0TSI 兩驅舒適版 7座 41.88 39.18 2.70↘
2.0TSI 兩驅豪華版 6座 46.88 43.88 3.00↘
2.0TSI 兩驅豪華版 7座 46.88 43.88 3.00↘
2.0TSI 四驅尊享版 6座 55.58 51.98 3.60↘
2.0TSI 四驅尊享版 7座 55.58 51.98 3.60↘
2.0TSI 四驅風尚版 7座 56.28 52.60 3.68↘

  ● 凱路威

大眾凱路威 最新官方指導售價
車型 原售價(萬元) 現售價(萬元) 降幅(萬元)
2.0TSI 兩驅舒適版 9座 35.18 32.88 2.30↘
2.0TSI 四驅舒適版 7座 38.88 36.38 2.50↘
2.0TSI 四驅舒適版 8座 38.88 36.38 2.50↘
2.0TSI 四驅舒適版 9座 38.88 36.38 2.50↘
2.0TSI 四驅豪華版 7座 41.88 39.18 2.70↘
2.0TSI 四驅豪華版 8座 41.88 39.18 2.70↘

  此次官方調價中,進口大眾全係車型的降價幅度在1.10-5.90萬元不等,其中途銳頂配車型降幅最大。目前,各大海外品牌針對進口車型的調價還在陸續發佈當中,也請大家繼續關注汽車之家後續的相關報道。(文/汽車之家 刁昊)

標簽:

為您推薦

新聞
娛樂
體育
軍事
汽車

汽車試駕

>>更多