ªñ¤é¡A½s¿è±q¤W®ü¦a°Ï4S¸g¾P°Ó³B¤F¸Ñ¨ì¡Aºµ¿ß1.3L¨®«¬¦³5500¤¸ªº²{ª÷Àu´f¡A°»ù´T«×¬Û¤ñ¤@Ó¤ë«e¦³¤F¤p´T´£¤É¡C³o¹ï©ó¤@´Ú»ù®æ¦b4-6¸U¤¸ªº¤p¨®¦Ó¨¥Àu´f´T«×¤w¸g«Ü¥iÆ[¤F¡C¥Ø«eºµ¿ß²{¨®¥R¨¬¡A¨Ã¥BÃC¦â»ô¥þ¡A®ø¶OªÌªº¿ï¾Ü©Ê«Ü¤j¡C¦ý¬O¥Ø«eºµ¿ß1.0L¨®«¬¨S¦³²{¨®¡A¦b¸g¾P°Ó³B¤]¨S¦³²{¨®¦b°â¡A¹w©w»Ýnµ¥«Ý¥bӤ륪¥k¡C¥H¤U¬O¦N§Qºµ¿ß³Ì·s»ù®æÅܤƪí¡G
| ¥þ²yÆNºµ¿ß³Ì·s»ù®æÅܤƪí | |||
| ¨®«¬ | «ü¾É»ù¡]¸U¤¸¡^ | ²{»ù¡]¸U¤¸¡^ | Àu´f´T«× |
| 1.3L¦Û°ÊÆF°Êª© | 5.18 | 4.63 | ° 5500¤¸ |
| 1.3L¦Û°Ê¼Ö°Êª© | 5.48 | 4.93 | ° 5500¤¸ |
| 1.3L¦Û°ÊµL¼Äª© | 5.78 | 5.23 | ° 5500¤¸ |
| ¤W®ü¦a°Ï4S¸g¾P°Ó 09¦~11¤ë2¤é¦æ±¡ | |||
¼t®a¬°ºµ¿ß´£¨Ñ¤F3¦~©Î10¸U¤½¨½ªº¾ã¨®½è«O¡A¨®½ø¥¿±`¦æ¾p2000¤½¨½ªº®ÉÔ¶i¦æº«O¨Ã¥Bº«O§K¶O¡A¥H«á¨C7500¤½¨½¶i¦æ¤@¦¸«O¾i¡C¤p«O¾i¡]¥]¬A§ó´«¾÷ªo©M¾÷Âo¡^»ù®æ¦b150¤¸¥ª¥k¡A¤j«O¾i¡]¥]¬A§ó´«¾÷ªo©M¤TÂo¡^¶O¥Î¬°200¤¸¡A¨Ã¥B¸g¾P°ÓÃØ°e5¦¸§K¶Oªº«O¾i¡A«O¾i¶O¥Î«Ü§C¡C
ºµ¿ß
¡´ ½s¿èÂIµû¡G
¦Û°Ê¾×¨®«¬5¸U¤¸¡A¦N§Qºµ¿ßµ¹¤F®ø¶OªÌ¦p¦¹¤jªºÅå³ß¡Cºµ¿ßªº¥~§Î«D±`°Q³ß¡A±q«e¨ì«á§¹¥þ¬O¥i·Rªº¤jºµ¿ß³y«¬¡A«Ü®e©öÀò±o¤k©Ê¥Î¤áªº³ß·R¡C¨}¦nªº°µ¤u¡Bºë½o²Ó¤ßªº¤º¹¢©M¨}¦nªº¾Þ±±©Ê¯à³£Åý¤Hº¡·N¡C§ÚÌ»{¬°¡Aºµ¿ß¥Ø«eªº©Ê»ù¤ñ»PÄvª§¹ï¤âQQ3¡Bªø¦w©b©b¬Û¤ñn°ª¤@¨Ç¡A³ßÅwºµ¿ßªºªB¤Í¤£§«¦Ò¼{ªñ´Á¤J¤â¡C¡]¤å/¨T¨®ÂIµûºô Ãöíi¡^
ª`¡G¨T¨®¥«³õ»ù®æ¦hÅÜ¡A¤å³¹¤ºªº»ù®æ¸ê°T¬°½s¿è¦b¥«³õ¤W±Ä¶°¨ìªº·í¤é¹ê®É»ù®æ¡A¥H·í¤é¬°·Ç¡C¦P®É¦¹»ù®æ¬O¸g¾P°ÓªºÓÅ馿¬°¡A©Ò¥H¤å¤¤»ù®æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡C¥t¥~¡A¤å¤¤¹Ï¤ù¬°¨®«¬¸ê®Æ¹Ï¤ù¡A»ù®æ¸ê°T»P¹Ï¤ù©çÄá¦aÂIµLÃö¡C
¡@¡@
| ²£«~¦WºÙ | ºµ¿ß 1.3L¤â°ÊÆF°Êª© | ºµ¿ß 1.3L¤â°Ê¼Ö°Êª© | ºµ¿ß 1.3L¤â°ÊµL¼Äª© | ºµ¿ß 1.3L¤â°Ê¥\¤Òª© |
| ²£¦aÄÝ©Ê | °ê²£ | °ê²£ | °ê²£ | °ê²£ |
| ¯Å§OÄÝ©Ê | ·L«¬¨® | ·L«¬¨® | ·L«¬¨® | ·L«¬¨® |
| ±À¥X¦~¥÷ | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| ±Æ¶q | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L |
| ³Ì°ª¨®³t | 165Km/h | 165Km/h | 165Km/h | 165Km/h |
| µ¥³t¤U°Ñ¦Òªo¯Ó | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L |
| «O׬Fµ¦ | ¨â¦~©Î6¸U¤½¨½ | ¨â¦~©Î6¸U¤½¨½ | ¨â¦~©Î6¸U¤½¨½ | ¨â¦~©Î6¸U¤½¨½ |
| ªø/¼e/°ª(mm) | 3598/1630/1465 | 3598/1630/1465 | 3598/1630/1465 | 3598/1630/1465 |
| ¶b¶Z(mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| «e½ü¶Z(mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| «á½ü¶Z(mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| ³Ì¤pÂ÷¦a¶¡»Ø(mm) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| ¨®«(Kg) | 985 | 985 | 985 | 985 |
| ¨®Åéµ²ºc | ¨â´[±ÈI¨® | ¨â´[±ÈI¨® | ¨â´[±ÈI¨® | ¨â´[±ÈI¨® |
| ¨®ªù¼Æ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ®y¦ì¼Æ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ªo½c®e¿n(L) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ¦æ§õ½c®e¿n(L) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| ¨T¬û®e¿n(cc) | 1342 | 1342 | 1342 | 1342 |
| ¤u§@¤è¦¡ | ¦ÛµM§l®ð | ¦ÛµM§l®ð | ¦ÛµM§l®ð | ¦ÛµM§l®ð |
| ®ð¬û±Æ¦C§Î¦¡ | L | L | L | L |
| ¨T¬û¼Æ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ¨C¬û®ðªù¼Æ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| À£ÁY¤ñ | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| ®ðªùµ²ºc | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| ¬û®| | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| ½Äµ{ | 69 | 69 | 69 | 69 |
| ³Ì¤j°¨¤O | 86 | 86 | 86 | 86 |
| ³Ì¤j¥\²v(kW) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| ³Ì¤j¥\²vÂà³t(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| ³Ì¤j§á¯x(N¡Pm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ³Ì¤j§á¯xÂà³t(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| ¿UªoÃþ«¬ | ¨Tªo | ¨Tªo | ¨Tªo | ¨Tªo |
| ¿Uªo¼Ð¸¹ | 93¸¹ | 93¸¹ | 93¸¹ | 93¸¹ |
| ¨Ñªo¤è¦¡ | ¦hÂI¹q¼Q | ¦hÂI¹q¼Q | ¦hÂI¹q¼Q | ¦hÂI¹q¼Q |
| ¬û»\§÷®Æ | ¾T | ¾T | ¾T | ¾T |
| ¬ûÅé§÷®Æ | űÅK | űÅK | űÅK | űÅK |
| ±Æ©ñ¼Ð·Ç | °êIV | °êIV | °êIV | °êIV |
| Åܳt½c¦WºÙ | 5³t¤â°Ê | 5³t¤â°Ê | 5³t¤â°Ê | 5³t¤â°Ê |
| ¾×¦ìÓ¼Æ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Åܳt½cÃþ«¬ | MT | MT | MT | MT |
| ÅX°Ê¤è¦¡ | «e¸m«eÅX | «e¸m«eÅX | «e¸m«eÅX | «e¸m«eÅX |
| «eÄa¬EÃþ«¬ | ³Á¥±»¹¦¡¿W¥ßÄa¬E | ³Á¥±»¹¦¡¿W¥ßÄa¬E | ³Á¥±»¹¦¡¿W¥ßÄa¬E | ³Á¥±»¹¦¡¿W¥ßÄa¬E |
| «áÄa¬EÃþ«¬ | §á¤O±ç¦¡Äa¬E | §á¤O±ç¦¡Äa¬E | §á¤O±ç¦¡Äa¬E | §á¤O±ç¦¡Äa¬E |
| §U¤OÃþ«¬ | ¹q°Ê§U¤O | ¹q°Ê§U¤O | ¹q°Ê§U¤O | - |
| «e¨î°Ê¾¹Ãþ«¬ | ³q·½L¦¡ | ³q·½L¦¡ | ³q·½L¦¡ | ³q·½L¦¡ |
| «á¨î°Ê¾¹Ãþ«¬ | ¹ª¦¡ | ¹ª¦¡ | ¹ª¦¡ | ¹ª¦¡ |
| «e½üL³W®æ | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 |
| «á½üL³W®æ | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 |
| ³ÆL | ¥þ¤Ø¤o | ¥þ¤Ø¤o | ¥þ¤Ø¤o | ¥þ¤Ø¤o |
| ¾r¾p®y¦w¥þ®ðÅn | ¡³ | ¡´ | ¡´ | ¡³ |
| °Æ¾r¾p¦w¥þ®ðÅn | ¡³ | ¡´ | ¡´ | ¡³ |
| «e±Æ°¼®ðÅn | - | - | ¡´ | - |
| «á±Æ°¼®ðÅn | - | - | - | - |
| «e±ÆÀY³¡®ðÅn(®ðî) | - | - | ¡´ | - |
| «á±ÆÀY³¡®ðÅn(®ðî) | - | - | ¡´ | - |
| ½¥³¡®ðÅn | - | - | - | - |
| ¹q¤l¨¾µs | - | - | - | - |
| ¨®¤º¤¤±±Âê | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ |
| »»±±Æ_°Í | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ |
| µLÆ_°Í±Ò°Ê¨t²Î | - | - | - | - |
| ABS¨¾©ê¦º«b¨® | ¡´ | ¡´ | ¡´ | - |
| ¨î°Ê¤O¤À°t | ¡´ | ¡´ | ¡´ | - |
| «b¨®»²§U | - | - | - | - |
| ²o¤Þ¤O±±¨î¨t²Î | - | - | - | - |
| ¨®¨Ã©w±±¨î | - | - | - | - |
| ¥i½ÕÄa¬E | - | - | - | - |
| LÀ£ºÊ´ú¸Ë¸m | - | - | - | - |
| ¹sLÀ£Ä~Äò¦æ¾p | - | - | - | - |
| ¥D°ÊÂà¦V¨t²Î | - | - | - | - |
| ¥þ´º·¾× | - | - | - | - |
| ¤Ñµ¡ | - | - | - | - |
| ¥þ´º¤Ñµ¡ | - | - | - | - |
| ¦P¦â«áµøÃè | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ |
| ¦P¦â¨¾À¿±ø | - | - | - | - |
| ¹B°Êª©®M¸Ë | - | - | - | - |
| ¾T¦Xª÷½ü°é | ¡³ | ¡´ | ¡´ | ¡³ |
| ¯u¥Ö¤è¦V½L | - | - | - | - |
| ¤è¦V½L¤W¤U½Õ¸` | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ |
| ¤è¦V½L«e«á½Õ¸` | - | - | - | - |
| ¦h¥\¯à¤è¦V½L | - | - | - | - |
| ¤è¦V½L´«¾× | - | - | - | - |
| ©w³t¨µ¯è¨t²Î | - | - | - | - |
| ˨®¹p¹F | - | - | ¡´ | - |
| ¦æ¨®¹q¸£Åã¥Ü«Ì | - | - | - | - |
| HUD©ïÀY¼Æ¦rÅã¥Ü | - | - | - | - |
| ¯u¥Ö®y´È | - | - | - | - |
| ¹B°Ê®y´È | - | - | - | - |
| ®y´È°ª§C½Õ¸` | - | - | - | - |
| ¸y³¡¤ä¼µ½Õ¸` | - | - | - | - |
| «e±Æ®y´È¹q°Ê½Õ¸` | - | - | - | - |
| ¹q°Ê®y´È°O¾Ð | - | - | - | - |
| ®y´È¥[¼ö | - | - | - | - |
| ®y´È³q· | - | - | - | - |
| «á±Æ®y´È¾ãÅé©ñË | - | - | - | - |
| «á±Æ®y´È«ö¤ñ¨Ò©ñË | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ |
| «e®y¤¤¥¡§ß¤â | - | - | - | - |
| ¦Z®y¤¤¥¡§ß¤â | - | - | - | - |
| «e±ÆªM¬[ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ |
| «á±ÆªM¬[ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ |
| GPS¾É¯è¨t²Î | - | - | - | - |
| ¤¤±±»O²G´¹«Ì | - | - | - | - |
| ¦h´CÅé±±¨î¨t²Î | - | - | - | - |
| ÂŤú¨t²Î | - | - | - | - |
| ¨®¸ü¹qµø | - | - | - | - |
| ¨®¸ü¹q¸Ü | - | - | - | - |
| «á±Æ²G´¹«Ì | - | - | - | - |
| ¥~±µµ·½¤ä´© | - | ¡´ | ¡´ | - |
| ³æºÐCD | - | ¡´ | ¡´ | - |
| ¦hºÐCD¨t²Î | - | - | - | - |
| ³æºÐDVD | - | - | - | - |
| ¦hºÐDVD¨t²Î | - | - | - | - |
| 2-3ÓµÅT´Án¾¹ | - | - | - | - |
| 4-5ÓµÅT´Án¾¹ | ¡´ | ¡´ | - | ¡´ |
| 6-7ÓµÅT´Án¾¹ | - | - | ¡´ | - |
| 8Ó¥H¤WµÅT´Án¾¹ | - | - | - | - |
| ËI®ð¤j¿O | - | - | - | - |
| ·PÀ³¤j¿O | - | - | - | - |
| Âà¦V»²§U¿O | - | - | - | - |
| «eÃú¿O | - | ¡´ | ¡´ | - |
| «áÃú¿O | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ |
| ¤j¿O°ª«×¥i½Õ | - | - | - | - |
| ¤j¿O²M¬~¸Ë¸m | - | - | - | - |
| «e¹q°Ê¨®µ¡ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ |
| «á¹q°Ê¨®µ¡ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ |
| ¨®µ¡¨¾§¨¤â¥\¯à | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ |
| «áµøÃè¹q°Ê½Õ¸` | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ |
| «áµøÃè¥[¼ö | - | - | - | - |
| «áµøÃè¦Û°Ê¨¾¯t¥Ø | - | - | - | - |
| «áµøÃè¹q°Ê§éÅ| | - | - | - | - |
| «á·¾×¾B¶§Ã® | - | - | - | - |
| «á¨®µ¡¾B¶§Ã® | - | - | - | - |
| ¾B¶§ªO¤ÆùÛÃè | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ |
| ·PÀ³«B¨ê | - | - | - | - |
| ¤â°ÊªÅ½Õ | ¡´ | ¡´ | ¡´ | ¡´ |
| ¦Û°ÊªÅ½Õ | - | - | - | - |
| «á±Æ¥X·¤f | - | - | - | - |
| ·Å«×¤À°Ï±±¨î | - | - | - | - |
| ¨®¤ºªÅ®ðÐ䤯 | - | - | - | - |
| ¨®¸ü¦B½c | - | - | - | - |
¡@¡@


























