¡@¡@¤@¡B·s«Ø°Ó«~¦í¦v¡]¤£§t«O»Ù©Ê¦í©Ð¡^»ù®æÅܰʱ¡ªp¡]¸Ô¨£ªþªí2¡^
¡@¡@¡]¤@¡^»P¤WÓ¤ë¬Û¤ñ¡A70Ó¤j¤¤«°¥«¤¤¡A»ù®æ¤U°ªº«°¥«¦³5Ó¡A«ù¥ªº«°¥«¦³2Ó¡A¤Wº¦ªº«°¥«¦³63Ó¡CÀô¤ñ»ù®æ¤Wº¦ªº«°¥«¤¤¡A³Ì°ªº¦´T¬°2.4%¡C
¡@¡@¡]¤G¡^»P¥h¦~¦P¤ë¬Û¤ñ¡A70Ó¤j¤¤«°¥«¤¤¡A»ù®æ¤U°ªº«°¥«¦³1Ó¡A¤Wº¦ªº«°¥«¦³69Ó¡C6¤ë¥÷¡A¦P¤ñ»ù®æ¤Wº¦ªº«°¥«¤¤¡A³Ì°ªº¦´T¬°16.7%¡Aº¦´T¤ñ5¤ë¥÷¦^¸¨ªº«°¥«¦³4Ó¡C
¡@¡@
| ªí2¡G2013¦~6¤ë70Ó¤j¤¤«°¥«·s«Ø°Ó«~¦í¦v»ù®æ«ü¼Æ | |||||||
| «°¥« | ·s«Ø°Ó«~¦í¦v»ù®æ«ü¼Æ | «°¥« | ·s«Ø°Ó«~¦í¦v»ù®æ«ü¼Æ | ||||
| Àô¤ñ | ¦P¤ñ | ©w°ò | Àô¤ñ | ¦P¤ñ | ©w°ò | ||
| ¥_¨Ê* | 101.7 | 116.7 | 119.7 | ð¤s | 100.1 | 101.2 | 102.7 |
| ¤Ñ¬z | 100.3 | 106.5 | 110.2 | ¯³ ¬Ó ®q | 100.6 | 106 | 113.3 |
| ¥Û ®a ²ø | 101.3 | 107 | 115.5 | ¥]ÀY | 100.1 | 107 | 111.3 |
| ¤Óì | 101.2 | 108.2 | 110 | ¤¦ªF | 100.8 | 105 | 112.9 |
| ©I©M¯E¯S | 101 | 104.7 | 109.6 | ÀA¦{ | 101.2 | 105.3 | 110.2 |
| Ân¶§ | 101 | 109.5 | 116.1 | ¦NªL | 101 | 105.7 | 111.6 |
| ¤j³s | 101.1 | 107.8 | 114 | ¨d ¤¦ ¦¿ | 100.6 | 104.4 | 111.3 |
| ªø¬K | 100.9 | 105.9 | 109.5 | µL¿ü | 100 | 104.4 | 105.4 |
| «¢ º¸ ÀØ | 101.3 | 106.7 | 110.7 | ´¦{ | 100.8 | 104.4 | 107.9 |
| ¤W®ü | 102.2 | 114.4 | 115.6 | ®}¦{ | 100.9 | 106.9 | 109.4 |
| «n¨Ê | 101.2 | 112.3 | 111.2 | ·Å¦{ | 100.3 | 97 | 82.5 |
| ªC¦{ | 101 | 107.4 | 97.9 | ª÷µØ | 100.3 | 103.2 | 100.5 |
| ¹çªi | 100.9 | 103 | 96.8 | °F°ð | 100.5 | 103 | 106.3 |
| ¦XªÎ | 100.8 | 106.8 | 108.2 | ¦w¼y | 100.5 | 103.9 | 106.7 |
| ºÖ¦{ | 102.4 | 111 | 114.4 | ¬u¦{ | 100.4 | 104.1 | 104.1 |
| ·Hªù | 101.6 | 111.9 | 117.4 | ¤E¦¿ | 100.7 | 105.1 | 107.7 |
| «n©÷ | 101.2 | 108.6 | 114.6 | ÆB¦{ | 99.9 | 104.5 | 109.4 |
| ÀÙ«n | 100.5 | 106 | 108.4 | ·Ï»O | 100.5 | 104 | 107.1 |
| «C®q | 100.9 | 105.8 | 105.7 | ÀÙ¹ç | 101.3 | 106 | 109.2 |
| ¾G¦{ | 101.1 | 110.4 | 117 | ¬¥¶§ | 100.6 | 104.6 | 111.3 |
| ªZº~ | 100.8 | 108 | 111.8 | ¥ ³» ¤s | 100.8 | 105.2 | 109.7 |
| ªø¨F | 100.9 | 108.5 | 116.6 | ©y©÷ | 100.6 | 107.2 | 110.8 |
| ¼s¦{ | 101 | 116.5 | 120.3 | Á¸¶§ | 100.8 | 107.2 | 112.4 |
| ²`¦` | 101.7 | 116 | 118.3 | ©¨¶§ | 101.9 | 107.9 | 115.9 |
| «n¹ç | 100.8 | 106.6 | 107.8 | ±`¼w | 100.6 | 103.9 | 108.9 |
| ®ü¤f | 100 | 100.9 | 101.8 | ´f¦{ | 100.9 | 104.3 | 108.9 |
| «¼y | 100.6 | 106.9 | 110.1 | ´ï¦¿ | 100.8 | 106.5 | 112.6 |
| ¦¨³£ | 100.9 | 107.7 | 110.1 | »àÃö | 99.9 | 105.2 | 111.8 |
| ¶Q¶§ | 99.9 | 105 | 110.8 | ®ÛªL | 101.6 | 105.8 | 112.2 |
| ©ø©ú | 100.6 | 105.6 | 111.9 | ¥_®ü | 101.1 | 105.3 | 106.5 |
| ¦è¦w | 101 | 107.3 | 112 | ¤T¨È | 100.2 | 102.4 | 103 |
| Äõ¦{ | 101.1 | 105.4 | 112.9 | Ãy¦{ | 99.9 | 105 | 107.4 |
| ¦è¹ç | 101.1 | 106.9 | 115.2 | «n¥R | 101.8 | 110.1 | 109.4 |
| »È¤t | 100.9 | 106.5 | 110.2 | ¿í¸q | 100.3 | 104.6 | 110.9 |
| ¯Q¾|¤ì»ô | 99.9 | 107.9 | 118.4 | ¤j²z | 100.7 | 102.6 | 104.1 |
¡@¡@¤G¡B¤G¤â¦í¦v»ù®æÅܰʱ¡ªp
¡@¡@¡]¤@¡^»P¤WÓ¤ë¬Û¤ñ¡A70Ó¤j¤¤«°¥«¤¤¡A»ù®æ¤U°ªº«°¥«¦³8Ó¡A«ù¥ªº«°¥«¦³7Ó¡A¤Wº¦ªº«°¥«¦³55Ó¡CÀô¤ñ»ù®æ¤Wº¦ªº«°¥«¤¤¡A³Ì°ªº¦´T¬°1.3%¡C
¡@¡@¡]¤G¡^»P¥h¦~¦P¤ë¬Û¤ñ¡A70Ó¤j¤¤«°¥«¤¤¡A»ù®æ¤U°ªº«°¥«¦³2Ó¡A¤Wº¦ªº«°¥«¦³68Ó¡C6¤ë¥÷¡A¦P¤ñ»ù®æ¤Wº¦ªº«°¥«¤¤¡A³Ì°ªº¦´T¬°14.1%¡Aº¦´T¤ñ5¤ë¥÷¦^¸¨ªº«°¥«¦³11Ó¡C
¡@¡@
| ªí3¡G2013¦~6¤ë70Ó¤j¤¤«°¥«¤G¤â¦í¦v»ù®æ«ü¼Æ | |||||||
| «°¥« | ¤G¤â¦í¦v»ù®æ«ü¼Æ | «°¥« | ¤G¤â¦í¦v»ù®æ«ü¼Æ | ||||
| Àô¤ñ | ¦P¤ñ | ©w°ò | Àô¤ñ | ¦P¤ñ | ©w°ò | ||
| ¥_¨Ê | 101.3 | 114.1 | 112.3 | ð¤s | 100 | 101.5 | 103.8 |
| ¤Ñ¬z | 100.2 | 105.1 | 104.7 | ¯³ ¬Ó ®q | 100.3 | 103.3 | 103.5 |
| ¥Û ®a ²ø | 100 | 101.3 | 99.4 | ¥]ÀY | 100 | 100.3 | 101.2 |
| ¤Óì | 100.5 | 106.2 | 113.6 | ¤¦ªF | 99.9 | 101.3 | 103.7 |
| ©I©M¯E¯S | 100.1 | 101.9 | 105.9 | ÀA¦{ | 100.4 | 100.2 | 100.6 |
| Ân¶§ | 100.3 | 102.5 | 106.2 | ¦NªL | 100.1 | 100.6 | 104.5 |
| ¤j³s | 100.1 | 104.2 | 107.3 | ¨d ¤¦ ¦¿ | 100.3 | 101.7 | 103 |
| ªø¬K | 100.2 | 103.8 | 103.5 | µL¿ü | 99.9 | 101.7 | 106 |
| «¢ º¸ ÀØ | 99.9 | 101.1 | 100.5 | ´¦{ | 100.2 | 100.9 | 100.4 |
| ¤W®ü | 101.1 | 110.2 | 111.2 | ®}¦{ | 100.5 | 101.8 | 99.4 |
| «n¨Ê | 100.9 | 106.1 | 102.1 | ·Å¦{ | 99.7 | 96.4 | 86.3 |
| ªC¦{ | 100.3 | 103 | 96.7 | ª÷µØ | 100.4 | 102.9 | 96 |
| ¹çªi | 100.4 | 101.3 | 94.7 | °F°ð | 100.1 | 101.7 | 105.9 |
| ¦XªÎ | 100 | 102.6 | 102.2 | ¦w¼y | 100.2 | 101.6 | 100.4 |
| ºÖ¦{ | 100.9 | 106.3 | 99.8 | ¬u¦{ | 100.4 | 101.1 | 97.5 |
| ·Hªù | 100.5 | 105.9 | 106.9 | ¤E¦¿ | 99.8 | 102.6 | 103 |
| «n©÷ | 99.9 | 104.9 | 103.4 | ÆB¦{ | 99.9 | 100.7 | 99.6 |
| ÀÙ«n | 100.3 | 102 | 103.8 | ·Ï»O | 100.5 | 101.1 | 101.3 |
| «C®q | 100.4 | 102.5 | 102.1 | ÀÙ¹ç | 100.4 | 102.4 | 107.6 |
| ¾G¦{ | 100.7 | 104.8 | 106.8 | ¬¥¶§ | 100.2 | 103.3 | 108.5 |
| ªZº~ | 100.6 | 104.8 | 106.3 | ¥ ³» ¤s | 100.4 | 103.4 | 108.4 |
| ªø¨F | 100.7 | 104.4 | 105.1 | ©y©÷ | 100.6 | 107.2 | 105.5 |
| ¼s¦{ | 100.9 | 110.4 | 112.9 | Á¸¶§ | 100.9 | 106.1 | 111.8 |
| ²`¦` | 101.3 | 109.6 | 113 | ©¨¶§ | 100.4 | 104.4 | 112.3 |
| «n¹ç | 100.3 | 103 | 104.9 | ±`¼w | 100.8 | 104.3 | 112 |
| ®ü¤f | 100 | 99.7 | 95 | ´f¦{ | 100.4 | 102.3 | 107.3 |
| «¼y | 100.3 | 102.6 | 102.7 | ´ï¦¿ | 100.1 | 102.1 | 108.5 |
| ¦¨³£ | 100.6 | 103.7 | 101.8 | »àÃö | 100 | 104.3 | 107.6 |
| ¶Q¶§ | 101 | 104 | 113 | ®ÛªL | 100.5 | 103 | 104.4 |
| ©ø©ú | 100.7 | 109 | 112.5 | ¥_®ü | 100.7 | 104.4 | 105.4 |
| ¦è¦w | 100.4 | 102.7 | 104.3 | ¤T¨È | 100.1 | 101.1 | 94.8 |
| Äõ¦{ | 99.9 | 101 | 99.3 | Ãy¦{ | 100 | 101.7 | 101.9 |
| ¦è¹ç | 100.5 | 103.5 | 110.6 | «n¥R | 100.3 | 102.6 | 103.2 |
| »È¤t | 100.6 | 105.1 | 106.7 | ¿í¸q | 100.2 | 102 | 110 |
| ¯Q¾|¤ì»ô | 100.4 | 103.2 | 109.8 | ¤j²z | 100.2 | 100.9 | 104.2 |
¡@¡@ªþª`¡G
¡@¡@1¡B²{¦æ¡m¦í¦v¾P°â»ù®æ²Îp½Õ¬d¤è®×¡n¦Û2011¦~1¤ë°_¶}©l¹ê¬I¡C
¡@¡@2¡B½Õ¬d½d³ò¡C¦í¦v¾P°â»ù®æªº½Õ¬d½d³ò¬°70Ó¤j¤¤«°¥«ªº¥«ÁÒ°Ï¡A¤£¥]¬A¿¤¡C
¡@¡@3¡B½Õ¬d¤èªk¡C70Ó¤j¤¤«°¥«ªº·s«Ø¦í¦v¾P°â»ù®æ¡B±¿n¡Bª÷ÃBµ¥¸ê®Æª½±µ±Ä¥Î·í¦a©Ð¦a²£ºÞ²z³¡ªùªººôñ¼Æ¾Ú¡C¤G¤â¦í¦v¾P°â»ù®æ½Õ¬d¬°«D¥þ±½Õ¬d¡A±Ä¥Î«ÂI½Õ¬d©M¨å«¬½Õ¬d¬Ûµ²¦Xªº¤èªk¡A«ö·Ó©Ð¦a²£¸g¬ö¾÷ºc¤W³ø¡B©Ð¦a²£ºÞ²z³¡ªù´£¨Ñ»P½Õ¬dû¹ê¦a±Ä»ù¬Ûµ²¦Xªº¤è¦¡¦¬¶°°ò¦¼Æ¾Ú¡C
¡@¡@4¡B·s«Ø¦í¦v§t«O»Ù©Ê¦í©Ð¡F·s«Ø°Ó«~¦í¦v¤£§t«O»Ù©Ê¦í©Ð¡C
¡@¡@5¡B»ù®æ«ü¼Æªºpºâ¤èªk¸Ô¨£¤¤°ê²Îp«H®§ºô¡m¦í¦v¾P°â»ù®æ²Îp½Õ¬d¤è®×¡n¡C¨Ó·½¡G°ê®a²Îp§½ºô¯¸
| ¬ÛÃö±MÃD |
| ¥_¨Ê °ê»Ú¶éªL³ÕÄý·| ¨Ê¥æ·| ¬ì³Õ·| |

| ||||
