統計局最終核實2015年全國GDP現價總量為689052億
資料圖
國際在線報道:據國家統計局網站消息,近日,根據國家統計局統計年報、財政部財政決算和有關部門年度財務資料等,國家統計局對2015年GDP數據進行了最終核實,2015年,GDP現價總量為689052億元,比初步核算數增加了3546億元;按不變價格計算,比上年增長6.9%,與初步核算數一致。
2015年國內生産總值(GDP)最終核實數與初步核算數對比
行業 | 現價總量(億元) | 不變價增速(%) | 産業結構(%) | ||||||
最終
核實數 |
初步
核算數 |
差距 | 最終
核實數 |
初步
核算數 |
差距 | 最終
核實數 |
初步
核算數 |
差距 | |
GDP | 689052 | 685506 | 3546 | 6.9 | 6.9 | -0.02 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
第一産業 | 60862 | 60870 | -8 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 8.8 | 8.9 | 0.0 |
第二産業 | 282040 | 280560 | 1480 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 40.9 | 40.9 | 0.0 |
第三産業 | 346150 | 344075 | 2075 | 8.2 | 8.3 | -0.1 | 50.2 | 50.2 | 0.0 |
農林牧漁業 | 62912 | 62919 | -7 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 9.1 | 9.2 | 0.0 |
工業 | 236506 | 235183 | 1323 | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 34.3 | 34.3 | 0.0 |
建築業 | 46627 | 46547 | 80 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 0.0 |
批發和零售業 | 66187 | 66204 | -17 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 9.6 | 9.7 | -0.1 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 30488 | 30371 | 117 | 4.1 | 4.6 | -0.6 | 4.4 | 4.4 | 0.0 |
住宿和餐飲業 | 12154 | 12159 | -5 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
金融業 | 57873 | 57500 | 373 | 16.0 | 15.9 | 0.1 | 8.4 | 8.4 | 0.0 |
房地産業 | 41701 | 41308 | 393 | 3.2 | 3.8 | -0.6 | 6.1 | 6.0 | 0.0 |
其他服務業 | 134605 | 133315 | 1290 | 9.3 | 9.3 | 0.0 | 19.5 | 19.4 | 0.1 |
注:本表中國內生産總值總量、構成等數據中,有的不等於各産業(行業)之和,是由於數值修約誤差所致,未作機械調整。
標簽: