統計局:今年1-2月規模以上工業增加值增長6.3%
國際在線消息:據國家統計局網站消息,2017年1-2月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.3%(下同,增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),較2016年12月份加快0.3個百分點;從環比看,2月份,規模以上工業增加值比上月增長0.60%。
  
分三大門類看,1-2月份,採礦業增加值同比下降3.6%,製造業增長6.9%,電力、熱力、燃氣及水生産和供應業增長8.4%。
分經濟類型看,1-2月份,國有控股企業增加值同比增長5.4%;集體企業下降0.1%,股份制企業增長6.2%,外商及港澳臺商投資企業增長6.8%。
分行業看,1-2月份,41個大類行業中有32個行業增加值保持同比增長。其中,農副食品加工業增長6.3%,紡織業增長4.1%,化學原料和化學製品製造業增長5.2%,非金屬礦物製品業增長5.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業下降9.1%,有色金屬冶煉和壓延加工業下降0.4%,通用設備製造業增長10.6%,專用設備製造業增長11.5%,汽車製造業增長17.0%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長3.2%,電氣機械和器材製造業增長7.5%,計算機、通信和其他電子設備製造業增長14.1%,電力、熱力生産和供應業增長8.7%。
分地區看,1-2月份,東部地區增加值同比增長6.6%,中部地區增長7.4%,西部地區增長7.1%,東北地區增長0.8%。
分産品看,1-2月份,596種産品中有442種産品同比增長。其中,鋼材16655萬噸,同比增長4.1%;水泥24008萬噸,下降0.4%;十種有色金屬892萬噸,增長11.7%;乙烯303萬噸,下降6.5%;汽車459.0萬輛,增長11.1%;轎車188.5萬輛,增長6.3%;發電量9315億千瓦時,增長6.3%;原油加工量9076萬噸,增長4.3%。
1-2月份,工業企業産品銷售率為97.6 %,比上年同期提高0.1個百分點。工業企業實現出口交貨值17019億元,同比名義增長8.8%。
| 2017年1-2月份規模以上工業生産主要數據 | |||
| 指 標 | 1-2月 | ||
| 絕對量 | 同比增長(%) | ||
| 規模以上工業增加值 | … | 6.3 | |
| 分三大門類 | |||
| 採礦業 | … | -3.6 | |
| 製造業 | … | 6.9 | |
| 電力、 熱力、燃氣及水生産和供應業 | … | 8.4 | |
| 分經濟類型 | |||
| 其中:國有控股企業 | … | 5.4 | |
| 其中:集體企業 | … | -0.1 | |
| 股份制企業 | … | 6.2 | |
| 外商及港澳臺商投資企業 | … | 6.8 | |
| 主要行業增加值 | |||
| 農副食品加工業 | … | 6.3 | |
| 食品製造業 | … | 7.7 | |
| 紡織業 | … | 4.1 | |
| 化學原料和化學製品製造業 | … | 5.2 | |
| 醫藥製造業 | … | 10.7 | |
| 橡膠和塑膠製品業 | … | 8.4 | |
| 非金屬礦物製品業 | … | 5.8 | |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | -9.1 | |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | -0.4 | |
| 金屬製品業 | … | 8.4 | |
| 通用設備製造業 | … | 10.6 | |
| 專用設備製造業 | … | 11.5 | |
| 汽車製造業 | … | 17.0 | |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 | … | 3.2 | |
| 電氣機械和器材製造業 | … | 7.5 | |
| 計算機、通信和其他電子設備製造業 | … | 14.1 | |
| 電力、熱力生産和供應業 | … | 8.7 | |
| 主要産品産量 | |||
| 布 (億米) | 96 | 4.1 | |
| 硫酸(折100%)(萬噸) | 1473 | 3.9 | |
| 燒鹼(折100%)(萬噸) | 563 | 10.4 | |
| 乙烯(萬噸) | 303 | -6.5 | |
| 化學纖維(萬噸) | 756 | 7.5 | |
| 水泥(萬噸) | 24008 | -0.4 | |
| 平板玻璃(萬重量箱) | 12939 | 5.7 | |
| 生鐵(萬噸) | 11354 | 5.6 | |
| 粗鋼(萬噸) | 12877 | 5.8 | |
| 鋼材(萬噸) | 16655 | 4.1 | |
| 十種有色金屬(萬噸) | 892 | 11.7 | |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 549 | 15.6 | |
| 金屬切削機床 (萬台) | 17 | 3.1 | |
| 工業機器人(臺/套) | 13662 | 29.9 | |
| 汽車(萬輛) | 459.0 | 11.1 | |
| 其中:轎車(萬輛) | 188.5 | 6.3 | |
| 運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 155.3 | 24.9 | |
| 其中:新能源汽車(萬輛) | 2.4 | -33.3 | |
| 發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 1437 | -2.9 | |
| 微型計算機設備(萬台) | 3713 | -1.1 | |
| 移動通信手持機(萬台) | 30605 | 4.1 | |
| 其中:智慧手機(萬台) | 22722 | 6.4 | |
| 積體電路(億塊) | 201 | 24.2 | |
| 原煤(萬噸) | 50678 | -1.7 | |
| 焦炭(萬噸) | 6926 | 4.6 | |
| 原油(萬噸) | 3144 | -8.0 | |
| 原油加工量(萬噸) | 9076 | 4.3 | |
| 天然氣(億立方米) | 251 | 0.0 | |
| 發電量(億千瓦時) | 9315 | 6.3 | |
| 火力發電量(億千瓦時) | 7280 | 7.0 | |
| 水力發電量(億千瓦時) | 1229 | -4.7 | |
| 核能發電量(億千瓦時) | 334 | 12.4 | |
| 風力發電量(億千瓦時) | 398 | 26.9 | |
| 太陽能發電量(億千瓦時) | 75 | 29.6 | |
| 産品銷售率(%) | 97.6 | 0.1(百分點) | |
| 出口交貨值(億元) | 17019 | 8.8 | |
  
  
  
  
  
  
  
  














 京公網安備 11040202120016號
 京公網安備 11040202120016號
 
  