2016年1-5月份全國固定資産投資增長9.6%
國際在線報道:據國家統計局網站消息,2016年1-5月份,全國固定資産投資(不含農戶)187671億元,同比名義增長9.6%,增速比1-4月份回落0.9個百分點。從環比速度看,5月份固定資産投資(不含農戶)增長0.49%。
  
分産業看,第一産業投資5081億元,同比增長20.6%,增速比1-4月份回落1.1個百分點;第二産業投資74882億元,增長5.8%,增速回落1.5個百分點;第三産業投資107708億元,增長11.9%,增速回落0.5個百分點。
第二産業中,工業投資73394億元,同比增長5.4%,增速比1-4月份回落1.5個百分點;其中,採礦業投資3054億元,下降16.4%,降幅擴大1.1個百分點;製造業投資61041億元,增長4.6%,增速回落1.4個百分點;電力、熱力、燃氣及水生産和供應業投資9299億元,增長21.6%,增速回落2.1個百分點。
第三産業中,基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生産和供應業)34992億元,同比增長20%,增速比1-4月份加快1個百分點。其中,水利管理業投資增長23.5%,增速回落0.2個百分點;公共設施管理業投資增長29.4%,增速加快1.1個百分點;道路運輸業投資增長10.5%,增速加快0.1個百分點;鐵路運輸業投資增長12.2%,增速加快8.3個百分點。
分地區看,東部地區投資84510億元,同比增長10.9%,增速比1-4月份加快0.1個百分點;中部地區投資49772億元,增長13%,增速回落0.5個百分點;西部地區投資44943億元,增長12.6%,增速回落0.6個百分點;東北地區投資6951億元,下降30%,降幅擴大5.3個百分點。
分登記註冊類型看,內資企業投資177654億元,同比增長9.3%,增速比1-4月份回落0.9個百分點;港澳臺商投資5074億元,增長21.1%,增速回落1.6個百分點;外商投資4359億元,增長12.7%,增速加快0.3個百分點。
從項目隸屬關係看,中央項目投資7833億元,同比增長10.4%,增速比1-4月份加快0.4個百分點;地方項目投資179838億元,增長9.6%,增速回落0.9個百分點。
從施工和新開工項目情況看,施工項目計劃總投資742724億元,同比增長7.4%,增速比1-4月份回落0.9個百分點;新開工項目計劃總投資178192億元,增長32.2%,增速回落5.8個百分點。
從到位資金情況看,固定資産投資到位資金212521億元,同比增長7.9%,增速比1-4月份回落0.2個百分點。其中,國家預算資金增長21.4%,增速回落1.5個百分點;國內貸款增長13.7%,增速加快2.3個百分點;自籌資金增長1%,增速回落0.5個百分點;利用外資下降18.5%,降幅收窄2.4個百分點;其他資金增長37.8%,增速加快0.3個百分點。
  
| 2016年1-5月份固定資産投資(不含農戶)主要數據 | ||
| 指標 | 2016年1-5月 | |
| 絕對量 | 同比增長(%) | |
| 固定資産投資(不含農戶)(億元) | 187671 | 9.6 | 
| 其中:國有控股 | 64733 | 23.3 | 
| 其中:民間投資 | 116384 | 3.9 | 
| 分項目隸屬關係 | ||
| 中央項目 | 7833 | 10.4 | 
| 地方項目 | 179838 | 9.6 | 
| 按構成分 | ||
| 建築安裝工程 | 132314 | 11.0 | 
| 設備工器具購置 | 32893 | 2.4 | 
| 其他費用 | 22464 | 12.9 | 
| 分産業 | ||
| 第一産業 | 5081 | 20.6 | 
| 第二産業 | 74882 | 5.8 | 
| 第三産業 | 107708 | 11.9 | 
| 分行業 | ||
| 農林牧漁業 | 6174 | 19.3 | 
| 採礦業 | 3054 | -16.4 | 
| 其中:煤炭開採和洗選業 | 758 | -32.9 | 
| 石油和天然氣開採業 | 768 | -16.9 | 
| 黑色金屬礦採選業 | 315 | -24.5 | 
| 有色金屬礦採選業 | 470 | 9.7 | 
| 非金屬礦採選業 | 639 | 1.2 | 
| 製造業 | 61041 | 4.6 | 
| 其中:農副食品加工業 | 3361 | 9.3 | 
| 食品製造業 | 1826 | 17.0 | 
| 紡織業 | 2185 | 13.2 | 
| 化學原料和化學製品製造業 | 4837 | -4.2 | 
| 醫藥製造業 | 2030 | 15.3 | 
| 橡膠和塑膠製品業 | 2267 | 8.4 | 
| 非金屬礦物製品業 | 5373 | -0.5 | 
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1432 | 4.3 | 
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1857 | 0.2 | 
| 金屬製品業 | 3229 | 4.4 | 
| 通用設備製造業 | 4473 | 4.0 | 
| 專用設備製造業 | 4040 | 1.8 | 
| 汽車製造業 | 4143 | 12.9 | 
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 | 960 | -9.9 | 
| 電氣機械和器材製造業 | 4311 | 12.6 | 
| 計算機、通信和其他電子設備製造業 | 3465 | 8.7 | 
| 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 | 9299 | 21.6 | 
| 其中:電力、熱力生産和供應業 | 7254 | 24.4 | 
| 建築業 | 1651 | 1.2 | 
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 16109 | 9.4 | 
| 其中:鐵路運輸業 | 2175 | 12.2 | 
| 道路運輸業 | 9831 | 10.5 | 
| 水利、環境和公共設施管理業 | 20093 | 28.6 | 
| 其中:水利管理業 | 2747 | 23.5 | 
| 公共設施管理業 | 16584 | 29.4 | 
| 教育 | 2863 | 23.2 | 
| 衛生和社會工作 | 1848 | 25.8 | 
| 文化、體育和娛樂業 | 2332 | 11.6 | 
| 公共管理、社會保障和社會組織 | 2406 | 15.4 | 
| 分註冊類型 | ||
| 其中:內資企業 | 177654 | 9.3 | 
| 港澳臺商投資企業 | 5074 | 21.1 | 
| 外商投資企業 | 4359 | 12.7 | 
| 分施工和新開工項目 | ||
| 施工項目計劃總投資 | 742724 | 7.4 | 
| 新開工項目計劃總投資 | 178192 | 32.2 | 
| 固定資産投資(不含農戶)到位資金 | 212521 | 7.9 | 
| 其中:國家預算資金 | 11313 | 21.4 | 
| 國內貸款 | 26059 | 13.7 | 
| 利用外資 | 945 | -18.5 | 
| 自籌資金 | 140264 | 1.0 | 
| 其他資金 | 33940 | 37.8 | 
| 注:1.此表中速度均為未扣除價格因素的名義增速。 2.此表中部分數據因四捨五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。 | ||














 京公網安備 11040102700187號
 京公網安備 11040102700187號
 
  