人民網北京5月2日電 (記者劉佳)2018年“五一”假日已結束,在已經公佈“五一”假日旅遊收入的20個省份中,江西以199.96億元列旅遊總收入排行榜第一名。根據排行榜中的數據顯示,10個省份旅遊總收入均超過100億元,分別為江西、河北、陜西、安徽、湖北、貴州、河南、山西、重慶和湖南。》》》查看其他排行情況
與2017年春“五一”假日全國各省份旅遊收入的情況相比,陜西和安徽各下降兩名,位列第三和第四。雲南旅遊總收入同比增長達到59.52%,成為20個省區市中旅遊收入增長最快的省份,江西是接待遊客總數最多的省份,達3383.17萬人次。
經中國旅遊研究院綜合測算,“五一”假日全國共接待國內遊客1.47億人次,同比增長9.3%,實現國內旅遊收入871.6億元,同比增長10.2%。假日期間,各地遊客紛紛走出家門,到景區景點觀景、踏青、賞花、休閒,文旅融合旅遊産品、研學旅遊、紅色旅遊等成為假日旅遊新亮點,各地古鎮、古街、文化館、博物館等遊人眾多
2018年“五一”假日全國各省區市旅遊收入排行榜(統計中)
名次 | 省區市 |
旅遊總收入 (億元) |
同比增長 |
接待遊客總數 (萬人次) |
同比增長 |
1 | 江西 | 199.96 | 16.08% | 3383.17 | 12.55% |
2 | 河北 | 169.60 | 24.60% | 2433.50 | 19.20% |
3 | 陜西 | 159.88 | 41.04% | 3613.15 | 33.65% |
4 | 安徽 | 134.44 | 34.32% | 2918.62 | 18.04% |
5 | 湖北 | 134.35 | 18.30% | 2869.15 | 16.80% |
6 | 貴州 | 133.46 | 46.50% | 3190.22 | 43.30% |
7 | 河南 | 125.20 | 56.60% | 2035.00 | 41.50% |
8 | 山西 | 115.25 | 20.84% | 2613.35 | 21.76% |
9 | 重慶 | 112.48 | 30.50% | 1735.75 | 21.60% |
10 | 湖南 | 101.04 | 29.58% | 1548.58 | 21.01% |
11 | 遼寧 | 95.40 | / | 1142.70 | / |
12 | 廣東 | 85.01 | 14.37% | 1442 | 11.90% |
13 | 福建 | 80.30 | 30.40% | 1101.72 | 21.80% |
14 | 甘肅 | 77.40 | 28.10% | 1190 | 20.80% |
15 | 廣西 | 64.53 | 46.46% | 897.10 | 33.31% |
16 | 雲南 | 59.19 | 59.52% | 823.03 | 28.33% |
17 | 北京 | 48.40 | 5.70% | 465 | 3.70% |
18 | 天津 | 12.11 | 8.03% | 254.88 | 6.08% |
19 | 新疆 | 8.80 | / | 129.57 | / |
20 | 寧夏 | 8.49 | 31.40% | 194.85 | 19.04% |
製表:人民網旅遊頻道 劉佳