裏約奧運會賽程
2016-07-21 09:37:05|來源:國際在線|編輯:張津銘
| 2016年裏約奧運會男子拳擊賽程 | |||
| 日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
| 8月6日 | 22:00-次日00:15 | 男子49公斤級 | 預賽 |
| 男子60公斤級 | 預賽 | ||
| 男子81公斤級 | 預賽 | ||
| 男子91公斤級 | 預賽 | ||
| 8月7日 | 04:00-06:45 | 男子49公斤級 | 預賽 |
| 男子60公斤級 | 預賽 | ||
| 男子81公斤級 | 預賽 | ||
| 男子91公斤級 | 預賽 | ||
| 22:00-次日00:30 | 男子60公斤級 | 預賽 | |
| 男子69公斤級 | 預賽 | ||
| 男子81公斤級 | 預賽 | ||
| 8月8日 | 04:00-06:30 | 男子60公斤級 | 預賽 |
| 男子69公斤級 | 預賽 | ||
| 男子81公斤級 | 預賽 | ||
| 22:00-次日01:00 | 男子49公斤級 | 預賽 | |
| 男子69公斤級 | 預賽 | ||
| 男子75公斤級 | 預賽 | ||
| 男子91公斤級 | 預賽 | ||
| 8月9日 | 04:00-07:00 | 男子49公斤級 | 預賽 |
| 男子69公斤級 | 預賽 | ||
| 男子75公斤級 | 預賽 | ||
| 男子91公斤級 | 預賽 | ||
| 22:00-次日00:15 | 男子60公斤級 | 預賽 | |
| 男子75公斤級 | 預賽 | ||
| 男子91公斤以上級 | 預賽 | ||
| 8月10日 | 04:00-06:15 | 男子60公斤級 | 預賽 |
| 男子75公斤級 | 預賽 | ||
| 男子91公斤以上級 | 預賽 | ||
| 22:00-次日01:00 | 男子49公斤級 | 1/4決賽 | |
| 男子56公斤級 | 預賽 | ||
| 男子64公斤級 | 預賽 | ||
| 男子81公斤級 | 預賽 | ||
| 男子91公斤級 | 1/4決賽 | ||
| 8月11日 | 04:00-07:00 | 男子49公斤級 | 1/4決賽 |
| 男子56公斤級 | 預賽 | ||
| 男子64公斤級 | 預賽 | ||
| 男子81公斤級 | 預賽 | ||
| 男子91公斤級 | 1/4決賽 | ||
| 22:00-次日01:00 | 男子56公斤級 | 預賽 | |
| 男子64公斤級 | 預賽 | ||
| 男子69公斤級 | 預賽 | ||
| 男子81公斤級 | 預賽 | ||
| 8月12日 | 04:00-07:00 | 男子56公斤級 | 預賽 |
| 男子64公斤級 | 預賽 | ||
| 男子69公斤級 | 預賽 | ||
| 男子81公斤級 | 預賽 | ||
| 22:00-次日00:45 | 男子49公斤級 | 半決賽 | |
| 男子60公斤級 | 1/4決賽 | ||
| 男子75公斤級 | 預賽 | ||
| 女子51公斤級 | 預賽 | ||
| 女子60公斤級 | 預賽 | ||
| 8月13日 | 04:00-06:45 | 男子60公斤級 | 1/4決賽 |
| 男子75公斤級 | 預賽 | ||
| 女子51公斤級 | 預賽 | ||
| 女子60公斤級 | 預賽 | ||
| 22:00-次日01:00 | 男子52公斤級 | 預賽 | |
| 男子69公斤級 | 1/4決賽 | ||
| 男子91公斤級 | 半決賽 | ||
| 男子91公斤以上級 | 預賽 | ||
| 8月14日 | 04:00-07:00 | 男子52公斤級 | 預賽 |
| 男子69公斤級 | 1/4決賽 | ||
| 男子91公斤級 | 半決賽 | ||
| 男子91公斤以上級 | 預賽 | ||
| 22:00-次日01:45 | 男子49公斤級 | 決賽 | |
| 男子56公斤級 | 預賽 | ||
| 男子60公斤級 | 半決賽 | ||
| 男子64公斤級 | 預賽 | ||
| 男子81公斤級 | 1/4決賽 | ||
| 女子75公斤級 | 預賽 | ||
| 8月15日 | 04:00-07:15 | 男子56公斤級 | 預賽 |
| 男子60公斤級 | 半決賽 | ||
| 男子64公斤級 | 預賽 | ||
| 男子81公斤級 | 1/4決賽 | ||
| 女子75公斤級 | 預賽 | ||
| 22:00-次日00:15 | 男子52公斤級 | 預賽 | |
| 男子69公斤級 | 半決賽 | ||
| 男子75公斤級 | 預賽 | ||
| 女子60公斤級 | 1/4決賽 | ||
| 8月16日 | 04:00-06:45 | 男子52公斤級 | 預賽 |
| 男子69公斤級 | 半決賽 | ||
| 男子75公斤級 | 預賽 | ||
| 男子91公斤級 | 決賽 | ||
| 女子60公斤級 | 1/4決賽 | ||
| 22:00-次日00:15 | 男子56公斤級 | 1/4決賽 | |
| 男子64公斤級 | 預賽 | ||
| 男子81公斤級 | 半決賽 | ||
| 男子91公斤以上級 | 1/4決賽 | ||
| 女子51公斤級 | 1/4決賽 | ||
| 8月17日 | 04:00-06:45 | 男子56公斤級 | 1/4決賽 |
| 男子60公斤級 | 決賽 | ||
| 男子64公斤級 | 預賽 | ||
| 男子81公斤級 | 半決賽 | ||
| 男子91公斤以上級 | 1/4決賽 | ||
| 女子51公斤級 | 1/4決賽 | ||
| 8月18日 | 01:00-04:00 | 男子52公斤級 | 1/4決賽 |
| 男子69公斤級 | 決賽 | ||
| 女子60公斤級 | 半決賽 | ||
| 女子75公斤級 | 1/4決賽 | ||
| 8月19日 | 01:00-03:00 | 男子56公斤級 | 半決賽 |
| 男子75公斤級 | 半決賽 | ||
| 男子81公斤級 | 決賽 | ||
| 女子51公斤級 | 半決賽 | ||
| 8月20日 | 01:00-03:30 | 男子52公斤級 | 半決賽 |
| 男子64公斤級 | 半決賽 | ||
| 男子91公斤以上級 | 半決賽 | ||
| 女子60公斤級 | 決賽 | ||
| 女子75公斤級 | 半決賽 | ||
| 8月21日 | 01:00-02:30 | 男子56公斤級 | 決賽 |
| 男子75公斤級 | 決賽 | ||
| 女子51公斤級 | 決賽 | ||
| 8月22日 | 01:00-03:00 | 男子52公斤級 | 決賽 |
| 男子64公斤級 | 決賽 | ||
| 男子91公斤以上級 | 決賽 | ||
| 女子75公斤級 | 決賽 | ||











京公網安備 11040102700187號