裏約奧運會賽程
2016-07-21 09:37:05|來源:國際在線|編輯:張津銘
| 2016年裏約奧運會男子田徑賽程 | |||
| 日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
| 8月12日 | 20:30-次日00:10 | 800米 | 小組賽 |
| 鐵餅 | 資格賽 | ||
| 8月13日 | 01:30-03:10 | 20公里競走 | 決賽 |
| 07:20-10:25 | 400米 | 小組賽 | |
| 跳遠 | 資格賽 | ||
| 鐵餅 | 決賽 | ||
| 20:30-23:50 | 100米 | 資格賽、小組賽 | |
| 8月14日 | 07:00-10:15 | 400米 | 半決賽 |
| 800米 | 半決賽 | ||
| 10000米 | 決賽 | ||
| 跳遠 | 決賽 | ||
| 撐桿跳 | 資格賽 | ||
| 8月15日 | 07:15-09:30 | 100米 | 半決賽、決賽 |
| 400米 | 決賽 | ||
| 跳高 | 資格賽 | ||
| 20:30-23:10 | 400米欄 | 小組賽 | |
| 3000米障礙 | 小組賽 | ||
| 三級跳 | 資格賽 | ||
| 8月16日 | 07:15-09:50 | 800米 | 決賽 |
| 110米欄 | 小組賽 | ||
| 撐桿跳 | 決賽 | ||
| 20:30-23:40 | 200米 | 小組賽 | |
| 1500米 | 小組賽 | ||
| 三級跳 | 決賽 | ||
| 8月17日 | 07:15-09:30 | 110米欄 | 半決賽、決賽 |
| 400米欄 | 半決賽 | ||
| 跳高 | 決賽 | ||
| 20:30-次日00:40 | 5000米 | 小組賽 | |
| 3000米障礙 | 決賽 | ||
| 鏈球 | 資格賽 | ||
| 十項全能 | 決賽 | ||
| 8月18日 | 04:45-10:05 | 200米 | 半決賽 |
| 標槍 | 資格賽 | ||
| 十項全能 | 決賽 | ||
| 20:30-次日03:25 | 400米欄 | 決賽 | |
| 4X100米接力 | 小組賽 | ||
| 鉛球 | 資格賽 | ||
| 十項全能 | 決賽 | ||
| 8月19日 | 05:30-09:35 | 200米 | 決賽 |
| 1500米 | 半決賽 | ||
| 鉛球 | 決賽 | ||
| 19:00-23:20 | 50公里競走 | 決賽 | |
| 8月20日 | 07:10-09:45 | 4X100米接力 | 決賽 |
| 4X400米接力 | 小組賽 | ||
| 鏈球 | 決賽 | ||
| 8月21日 | 07:10-10:00 | 1500米 | 決賽 |
| 5000米 | 決賽 | ||
| 4X400米接力 | 決賽 | ||
| 標槍 | 決賽 | ||
| 20:30-23:15 | 馬拉松 | 決賽 | |











京公網安備 11040102700187號