國際在線廣西頻道消息:近日,廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳印發了《關於公佈房地産估價師等16項專業技術人員資格考試收費標準的通知》(以下簡稱“《通知》”),《通知》核定了房地産估價師等16項專業技術人員資格考試的收費標準。
《通知》明確,16項專業技術人員資格考試廣西考區收費主體是廣西壯族自治區人事考試院,核定的考試收費分為考務費和考試費。考試費是指用於上繳國家相關部門的考務費(或補償考務支出)以及具體組織實施考試的費用(包括組織報名、租用考試場地、聘請監考人員等組織考試必需的費用支出);考務費包括組織命題、印製及運送試卷、組織閱卷、組織管理、考試軟體開發與維護、試卷保管與銷毀、外埠專家交通等費用支出。
《通知》從2019年3月19日公佈之日起施行,國家相關部委、廣西壯族自治區相關廳局新的收費政策出臺後,涉及的16項專業技術人員資格考試收費將根據新政策進行調整。
《廣西壯族自治區物價局 財政廳關於改革職業資格考試收費標準管理方式的通知》(桂價費〔2016〕79號)文件出臺後至《通知》施行前期間,涉及的16項專業技術人員資格考試的收費標準參照此次發佈的《通知》要求執行。(供稿 廣西壯族自治區人力資源與社會保障廳 編輯 唐穎倩)
附件:房地産估價師等16項專業技術人員資格考試收費標準表
附件
房地産估價師等16項專業技術人員
資格考試收費標準表
計費單位:元/人.科
| 序號 | 項目 | 考試名稱 | 考試科目類型 | 考試科目名稱 | 收費標準 | 
| 1 | 房地産估價師執業資格考試費 | 房地産估價師執業資格考試 | 客觀題 | 房地産基本制度與政策 | 65 | 
| 客觀題 | 房地産開發經營與管理 | 65 | |||
| 客觀題 | 房地産估價理論與方法 | 65 | |||
| 主觀題 | 房地産估價案例與分析 | 69 | |||
| 2 | 註冊土木工程師(岩土)執業資格考試費 | 註冊土木工程師(岩土)執業資格基礎考試 | 客觀題 | 基礎考試(上) | 64 | 
| 客觀題 | 基礎考試(下) | 64 | |||
| 註冊土木工程師(岩土)執業資格專業考試 | 客觀題 | 專業知識(上) | 64 | ||
| 客觀題 | 專業知識(下) | 64 | |||
| 主觀題 | 專業案例(上) | 75 | |||
| 主觀題 | 專業案例(下) | 75 | |||
| 3 | 註冊土木工程師(港口與航道)執業資格考試費 | 註冊土木工程師(港口與航道)執業資格基礎考試 | 客觀題 | 基礎考試(上) | 83 | 
| 客觀題 | 基礎考試(下) | 83 | |||
| 註冊土木工程師(港口與航道)執業資格專業考試 | 客觀題 | 專業知識(上) | 80 | ||
| 客觀題 | 專業知識(下) | 80 | |||
| 主觀題 | 專業案例(上) | 80 | |||
| 主觀題 | 專業案例(下) | 80 | |||
| 序號 | 項目 | 考試名稱 | 考試科目類型 | 考試科目名稱 | 收費標準 | 
| 4 | 註冊土木工程師(水利水電工程)執業資格考試費 | 註冊土木工程師(水利水電工程)(水利水電工程規劃)、(水工結構)、(水利水電工程地質)、(水利水電工程移民)、(水利水電工程水土保持)執業資格基礎考試 | 客觀題 | 基礎考試(上) | 73 | 
| 客觀題 | 基礎考試(下) | 73 | |||
| 註冊土木工程師(水利水電工程)(水利水電工程規劃)、(水工結構)、(水利水電工程地質)、(水利水電工程移民)、(水利水電工程水土保持)執業資格專業考試 | 客觀題 | 專業知識(上) | 75 | ||
| 客觀題 | 專業知識(下) | 75 | |||
| 主觀題 | 專業案例(上) | 80 | |||
| 主觀題 | 專業案例(下) | 80 | |||
| 5 | 註冊化工工程師執業資格考試費 | 註冊化工工程師執業資格基礎考試 | 客觀題 | 基礎考試(上) | 70 | 
| 客觀題 | 基礎考試(下) | 70 | |||
| 註冊化工工程師執業資格專業考試 | 客觀題 | 專業知識(上) | 70 | ||
| 客觀題 | 專業知識(下) | 70 | |||
| 主觀題 | 專業案例(上) | 75 | |||
| 主觀題 | 專業案例(下) | 75 | |||
| 序號 | 項目 | 考試名稱 | 考試科目類型 | 考試科目名稱 | 收費標準 | 
| 6 | 註冊公用設備工程師執業資格考試費 | 註冊公用設備工程師(給水排水)、(暖通空調)、(動力)執業資格基礎考試 | 客觀題 | 基礎考試(上) | 64 | 
| 客觀題 | 基礎考試(下) | 64 | |||
| 註冊公用設備工程師(給水排水)執業資格專業考試 | 客觀題 | 專業知識(上) | 65 | ||
| 客觀題 | 專業知識(下) | 65 | |||
| 主觀題 | 專業案例(上) | 69 | |||
| 主觀題 | 專業案例(下) | 69 | |||
| 註冊公用設備工程師(暖通空調)執業資格專業考試 | 客觀題 | 專業知識(上) | 68 | ||
| 客觀題 | 專業知識(下) | 68 | |||
| 主觀題 | 專業案例(上) | 72 | |||
| 主觀題 | 專業案例(下) | 72 | |||
| 註冊公用設備工程師(動力)執業資格專業考試 | 客觀題 | 專業知識(上) | 70 | ||
| 客觀題 | 專業知識(下) | 70 | |||
| 主觀題 | 專業案例(上) | 75 | |||
| 主觀題 | 專業案例(下) | 75 | |||
| 7 | 註冊電氣工程師執業資格考試費 | 註冊電氣工程師(供配電)、(發輸變電)執業資格基礎考試 | 客觀題 | 基礎考試(上) | 64 | 
| 客觀題 | 基礎考試(下) | 64 | |||
| 序號 | 項目 | 考試名稱 | 考試科目類型 | 考試科目名稱 | 收費標準 | 
| 
 | 
 | 註冊電氣工程師(供配電)執業資格專業考試 | 客觀題 | 專業知識(上) | 65 | 
| 客觀題 | 專業知識(下) | 65 | |||
| 主觀題 | 專業案例(上) | 69 | |||
| 主觀題 | 專業案例(下) | 69 | |||
| 註冊電氣工程師(發輸變電)執業資格專業考試 | 客觀題 | 專業知識(上) | 68 | ||
| 客觀題 | 專業知識(下) | 68 | |||
| 主觀題 | 專業案例(上) | 72 | |||
| 主觀題 | 專業案例(下) | 72 | |||
| 8 | 一級註冊結構工程師執業資格考試費 | 一級註冊結構工程師基礎考試 | 客觀題 | 基礎考試(上) | 64 | 
| 客觀題 | 基礎考試(下) | 64 | |||
| 一級註冊結構工程師專業考試 | 主觀題 | 專業考試(上) | 72 | ||
| 主觀題 | 專業考試(下) | 72 | |||
| 9 | 二級註冊結構工程師執業資格考試費 | 二級註冊結構工程師專業考試 | 主觀題 | 專業考試(上) | 75 | 
| 主觀題 | 專業考試(下) | 75 | |||
| 10 | 註冊環保工程師執業資格考試費 | 註冊環保工程師執業資格基礎考試 | 客觀題 | 基礎考試(上) | 70 | 
| 客觀題 | 基礎考試(下) | 70 | |||
| 註冊環保工程師執業資格專業考試 | 客觀題 | 專業知識(上) | 70 | ||
| 序號 | 項目 | 考試名稱 | 考試科目類型 | 考試科目名稱 | 收費標準 | 
| 
 | 
 | 
 | 客觀題 | 專業知識(下) | 70 | 
| 主觀題 | 專業案例(上) | 75 | |||
| 主觀題 | 專業案例(下) | 75 | |||
| 11 | 一級建造師執業資格考試費 | 一級建造師執業資格考試 | 客觀題 | 建設工程經濟 | 61 | 
| 客觀題 | 建設工程法規及相關知識 | 61 | |||
| 客觀題 | 建設工程項目管理 | 61 | |||
| 主觀題 | 專業工程管理與實務 | 70 | |||
| 12 | 一級註冊建築師資格考試費 | 一級註冊建築師資格考試 | 客觀題 | 建築設計 | 63 | 
| 客觀題 | 建築經濟、施工與設計業務管理 | 63 | |||
| 客觀題 | 設計前期與場地設計 | 63 | |||
| 客觀題 | 建築結構 | 63 | |||
| 客觀題 | 建築材料與構造 | 63 | |||
| 客觀題 | 建築物理與建築設備 | 63 | |||
| 主觀題 | 場地設計(作圖題) | 152 | |||
| 主觀題 | 建築方案設計(作圖題) | 152 | |||
| 主觀題 | 建築技術設計(作圖題) | 152 | |||
| 序號 | 項目 | 考試名稱 | 考試科目類型 | 考試科目名稱 | 收費標準 | 
| 13 | 二級註冊建築師資格考試費 | 二級註冊建築師資格考試 | 客觀題 | 法律、法規、經濟與施工 | 70 | 
| 客觀題 | 建築結構與設備 | 70 | |||
| 主觀題 | 建築構造與詳圖(作圖題) | 75 | |||
| 主觀題 | 場地與建築設計(作圖題) | 75 | |||
| 14 | 計算機技術與軟體專業技術資格(水準)考試費 | 計算機技術與軟體專業技術資格(水準)考試(高級) | 客觀題 | 綜合知識 | 68 | 
| 主觀題 | 案例分析 | 68 | |||
| 主觀題 | 論文 | 68 | |||
| 計算機技術與軟體專業技術資格(水準)考試(中、初級) | 客觀題 | 基礎知識 | 68 | ||
| 主觀題 | 應用技術 | 68 | |||
| 15 | 環境影響評價工程師職業資格考試費 | 環境影響評價工程師職業資格考試 | 客觀題 | 環境影響評價相關法律法規 | 61 | 
| 客觀題 | 環境影響評價技術導則與標準 | 61 | |||
| 客觀題 | 環境影響評價技術方法 | 61 | |||
| 主觀題 | 環境影響評價案例分析 | 65 | |||
| 16 | 翻譯專業資格(水準)考試費 | 翻譯專業資格(水準)筆譯考試(一、二、三級) | 客觀題 | 筆譯綜合能力 | 61 | 
| 主觀題 | 筆譯實務 | 65 | |||
| 翻譯專業資格(水準)口譯考試 | 主觀題 | 一級口譯實務 | 450 | ||
| 主觀題 | 二級口譯綜合能力 | 250 | |||
| 主觀題 | 二級口譯實務(交替傳譯) | 250 | |||
| 主觀題 | 二級口譯實務(同聲傳譯) | 550 | |||
| 主觀題 | 三級口譯綜合能力 | 240 | |||
| 主觀題 | 三級口譯實務 | 240 | 
表格來源:廣西壯族自治區人力資源與社會保障廳
 
					1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。
2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。
3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。
已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。
4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。
地址:北京市石景山區石景山路乙18號院萬達廣場A座15層 郵遞區號:100040
 中國互聯網舉報中心  違法和不良信息舉報電話:010-67401009  舉報郵箱:jubao@cri.com.cn  新聞從業人員職業道德監督電話:010-67401111 監督郵箱:jiancha@cri.cn
中國互聯網舉報中心  違法和不良信息舉報電話:010-67401009  舉報郵箱:jubao@cri.com.cn  新聞從業人員職業道德監督電話:010-67401111 監督郵箱:jiancha@cri.cn
中國互聯網視聽節目服務自律公約 信息網絡傳播視聽節目許可證 0102002 京ICP證120531號 京ICP備05064898號  京公網安備 11040102700187號
 京公網安備 11040102700187號
互聯網新聞信息服務許可證10120170005
網站運營:國廣國際在線網絡(北京)有限公司
中央廣播電視總臺國際在線版權所有©1997- 未經書面授權禁止複製或建立鏡像